全3棟
1号棟:成約済み
2号棟:成約済み
3号棟:3,699万円
所在地 吉川市吉川1-14-15
交通 JR武蔵野線「吉川」駅 徒歩18分
土地面積 3号棟:115.19㎡(34.84坪)
建物面積 3号棟:95.64㎡(28.93坪)
接道方向/幅員 東側16m市道,北側4m市道
物件情報
物件名 | 吉川市吉川1丁目 全一棟 | ||
所在地 | 吉川市吉川1-14-15 | 沿線情報 |
東武伊勢崎線「新越谷」駅 徒歩13分 東武伊勢崎線「蒲生」駅 徒歩11分 |
価格 | 3号棟:3,699万円 | その他費用 | – |
土地面積 | 3号棟:115.19㎡(34.84坪) | 建物面積 | 3号棟:95.64㎡(28.93坪) |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 3戸 |
間取り・向き | 3号棟:3LDK | 築年月 | 2023年6月 |
物件構造 | 木造サイディングストレート葺2階建 | 駐車場 | 有 カースペース2台駐車可能 |
リフォーム箇所 | TVモニター付インターホン/洗面化粧台/カースペース/シングルレバー混合水栓/全居室ペアガラス/シャッター/玄関ドア/システムキッチン/フローリング/廊下収納庫/1階・2階ウォシュレット/オープンカウンターキッチン/全居室TV端子・TEL配管あり | ||
施工会社 | – | 建築確認番号 | 3号棟:第SJK-KX225310360号 令和4年12月15日 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 東側16m市道,北側4m市道 | 国土法 | – |
備考
引渡し時期 | 即日 | 現況 | 完成 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
学区 | 吉川市立栄小720m(徒歩9分)、 吉川市立中央中760m(徒歩10分) |
インフラ | 都市ガス、公営水道、公共下水、東京電力 |
情報登録日 | 2023年7月13日 | ||
その他注意事項 | ※図面と異なる場合は現況優先となります |