2,380~2,780万円
所在地 加須市北小浜250-1他
交通 東武伊勢崎線「加須」駅 徒歩約28分
敷地面積 145㎡(43.86坪)~177.46㎡(53.68坪)
建物面積 104.33㎡(31.55坪)~106.81㎡(32.31坪)
接道方向/幅員 北東側公道約4.0m、北西側公道約4.0m、南西側公道約5.0m
用途地域等 市街化区域/第一種住居専用地域
建ぺい率 60% 容積率 200%
物件情報
物件名 | タマタウン加須市北小浜 全9邸 | ||
所在地 | 加須市北小浜250-1他 | 沿線情報 | 東武伊勢崎線「加須」駅 徒歩約28分 |
価格 | 2,380~2,780万円 | その他費用 | – |
敷地面積 | 145㎡(43.86坪)~177.46㎡(53.68坪) | 建物面積 | 104.33㎡(31.55坪)~106.81㎡(32.31坪) |
間取り・向き | 4LDK | 築年月 | 2022年11月 |
設備 | 電動シャッター ユニットバス タッチレス水栓 スマートコントロールキー カップボード 食器乾燥洗浄機 24時間換気システム ペニンシュラキッチン システムキッチン シューズクローク ウォークインクローゼット 地盤調査済 浴室乾燥換気扇 シャワー付き洗面化粧台 温水洗浄便座 TVモニター付きインターホン | ||
物件構造 | 木造/地上2階建 | 駐車場 | 全邸カースペース2台駐車可能 |
施工会社 | タマホーム株式会社 | 建築確認番号 | 第22UDI1S建03043号他 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北東側公道約4.0m、北西側公道約4.0m、南西側公道約5.0m | 国土法 | – |
備考
引渡し時期 | 相談 | 完成予定 | 2022年11月完成済み |
現況 | 完成 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
学区 | ■三保小学校 徒歩14分(約1,100m) ■昭和中学校 徒歩4分(約300m) |
取引態様 | 媒介 |
インフラ | プロパンガス、公営水道、公共下水、東京電力 | 情報登録日 | 2023年1月15日 |