3,480万円(税込)
所在地 越谷市大房810-10
交通 東武伊勢崎線「越谷」駅 徒歩13分
土地面積 実測75.12㎡(22.72坪)
建物面積 84.64㎡(26.20坪)
接道方向/幅員 北東側公道4m幅員
物件情報
物件名 | 越谷市大房 | ||
所在地 | 越谷市大房807-10 | 沿線情報 | 東武伊勢崎線「越谷」駅徒歩13分 |
価格 | 3,480万円(税込) | その他費用 | – |
土地面積 | 実測75.12㎡(22.72坪) | 建物面積 | 84.64㎡(26.20坪) |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
間取り・向き | 3LDK+ルーフバルコニー | 築年月 | 2023年6月 |
物件構造 | 木造2階建 | 駐車場 | |
設備 | 都市ガス,電気,上水道,水道その他,下水道,,システムキッチン,カウンターキッチン,食器洗浄乾燥機,給湯,追焚機能,トイレ2箇所,バス・トイレ別,シャワー,温水洗浄便座,洗面所,洗面台,洗濯機置場,室内洗濯機置場,浴室乾燥機,,冷房,暖房,エアコン,床暖房,フローリング,照明器具付き,複層ガラス,24時間換気システム,収納スペース,ウォークインクローゼット,シューズインクローゼット,モニター付きインターホン,床暖房 | ||
施工会社 | – | 建築確認番号 |
TKK確済22-1208号
|
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(160%) |
接道 | 北東側公道4m幅員 | その他 | 準防火地域 |
備考
引渡し時期 | 相談 | 現況 | 完成 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
学区 | 越谷市立鷺後小学校800m 越谷市立栄進中学校850m |
インフラ | 公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス |
情報登録日 | 2023年12月25日 | ||
その他注意事項 | ※図面と異なる場合は現況優先となります |