3,690~3,990万円
所在地 さいたま市西区佐知川758外他
交通 JR川越線「指扇」駅 徒歩約30分
敷地面積 120.18㎡(36.35坪)~124.48㎡(37.66坪)
建物面積 103.50㎡(31.30坪)~104.33㎡(31.56坪)
接道方向/幅員 北東側公道約4.0m、北西側公道約4.0m、南西側公道約5.0m
用途地域等 市街化区域/第一種低層住居専用地域
建ぺい率 50% 容積率 100%
物件情報
物件名 | タマタウン西区佐知川 全6低(1.4号棟は完売) | ||
所在地 | さいたま市西区佐知川758外他 | 沿線情報 | JR川越線「指扇」駅 徒歩約30分 |
価格 | 3,690~3,990万円 | その他費用 | – |
敷地面積 | 120.18㎡(36.35坪)~124.48㎡(37.66坪) | 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪)~104.33㎡(31.56坪) |
間取り・向き | 4LDK | 築年月 | 2022年9月 |
設備 | 電動シャッター ユニットバス タッチレス水栓 スマートコントロールキー カップボード 食器乾燥洗浄機 24時間換気システム ペニンシュラキッチン シューズクローク ウォークインクローゼット | ||
物件構造 | 木造/地上2階建 | 駐車場 | 全邸カースペース2台駐車可能 |
施工会社 | タマホーム株式会社 | 建築確認番号 | 第22UDI1S建01375号、他 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道 | 北東側公道約4.0m、北西側公道約4.0m、南西側公道約5.0m | 国土法 | – |
備考
引渡し時期 | 相談 | 完成予定 | 2022年9月完成済み |
現況 | 完成 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
学区 | ■栄小学校 徒歩6分(約500m) ■馬宮中学校 徒歩8分(約500m) |
取引態様 | 媒介 |
インフラ | 東京ガス、公営水道、公共下水、東京電力 | 情報登録日 | 2023年1月8日 |