2号棟
4,080万円
所在地 吉川市中央2丁目46-3
交通 JR武蔵野線「吉川駅」バス5分 バス停 吉川団地東 停歩2分
敷地面積 2号棟:約163.85㎡(約49.56坪)
建物面積 2号棟:約112.61㎡(約34.06坪)
接道方向/幅員 北側8.4m公道
物件情報
物件名 | 吉川市中央 新築戸建て 全2棟(建築中) | ||
所在地 | 吉川市央2丁目46-3 | 沿線情報 | JR武蔵野線 吉川駅 バス5分 バス停 吉川団地東 停歩2分 JR武蔵野線「吉川美南」歩37分 徒歩33分 JR武蔵野線「越谷レイクタウン」歩51分 |
価格 | 2号棟:4,080万円 | その他費用 | – |
敷地面積 | 2号棟:約163.85㎡ | 建物面積 | 2号棟:約112.61㎡ |
販売戸数 | 1戸(1号棟成約済み) | 総戸数 | 2戸 |
間取り・向き | 4LDK+S(納戸) | 築年月 | 2022年11月 |
物件構造 | 木造在来軸組工法2階建(910モジュール) | 駐車場 | 有 カースペース2台駐車可能 |
設備 | フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 和室 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 平坦地 / 納戸 / 浄水器 | ||
施工会社 | – | 建築確認番号 | 2号棟:第22UDI1W建01832号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道 | 北西側12m公道 | 国土法 | 不要 |
備考
引渡し時期 | 2022年12月下旬 | 現況 | 建築中(2022年11月下旬完成予定) |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
学区 | 栄小学校750m(10分)、中央中学校400m(5分) | インフラ | 都市ガス、公営水道、公共下水、東京電力 |
情報登録日 | 2022年7月20日 | ||
その他注意事項 | 網戸・照明・濡縁・カーテンレール・防水パン・カーポートはオプションとなります。 |