全2棟
1号棟:4,280万
2号棟:成約済み
所在地 吉川市中央1丁目6番7他
交通 JR武蔵野線「吉川」駅 徒歩18分
土地面積 1号棟:218.09㎡(65.97坪)
建物面積 1号棟:105.99㎡(32.06坪)
接道方向/幅員 北側6.0m公道
物件情報
物件名 | 吉川市中央新築分譲住宅 全2棟 | ||
所在地 | 吉川市中央一丁目6番7他 | 沿線情報 | JR武蔵野線「吉川」駅徒歩18分 |
土地面積 | 1号棟:218.09㎡(65.97坪) | 建物面積 | 1号棟:105.99㎡(32.06坪) |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
間取り | 1号棟:4SLDK | 築年月 | 2023年12月 |
物件構造 | 木造サイディング貼アスファルトシングル葺2階建 | 駐車場 | 有 カースペース2台駐車可能 |
リフォーム箇所 | 24時間換気システム/TVモニター付インターホン/温水洗浄機付き便座/浴室暖房乾燥機/BS対応TV端子/フローリング/システムキッチン/複層ガラス/床下収納/ノンホルム剤/カースペース2台 | ||
施工会社 | – | 建築確認番号 | 1号棟:第HPA-23-09080-1号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道 | 北側6.0m公道 | 地区計画 | 吉川中央地区地区計画(C地区) |
備考
引渡し時期 | 即日 | 現況 | 完成 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
学区 | 吉川市立栄小720m(徒歩9分)、 吉川市立中央中760m(徒歩10分) |
インフラ | 都市ガス、本下水、システムキッチン、 |
情報登録日 | 2023年1月26日 | ||
その他注意事項 |
※図面と異なる場合は現況優先となります |