3億1,500万円
所在地 埼玉県吉川市保1丁目1
交通 JR武蔵野線「吉川」駅 徒歩3分
専有面積 公簿180.98㎡(54.74坪)
築年月日 2001年4月
構造・階数 鉄骨造地上6階建
物件情報
物件名 | 吉川市保1丁目一棟ビル | ||
所在地 | 埼玉県吉川市保1丁目 | 沿線情報 | JR武蔵野線「吉川」駅 徒歩3分 |
価格 | 3億1,500万円 | 専有面積 | 公簿180.98㎡(54.74坪) |
建物面積 | 721.77㎡(218.33坪) 1階111.87㎡/2階131.75㎡/3階131.75㎡ その他346.40㎡ |
構造・階数 | 鉄骨造地上6階建 |
接面道路 | 北東側 公道8.0m 北東側接道 約10.2m |
築年月 | 2001年4月 |
設備 | ガス:都市ガス 飲用水:上水道(公営水道) 汚水:下水道(公共下水) 雑排水:下水道(公共下水) 給湯:個別 駐車場:なし エレベーター:あり |
||
オーナーチェンジ物件 (2024年7月7日現在) |
〇1~4階賃貸中、5~6階売主使用中 〇満室想定表面利回り:4.80% 〇満室想定月額賃料等:1261834円 〇満室想定年額賃料等:15142008円 |
土地
土地権利 | 所有権 | 面積 | 公簿180.98㎡(54.74坪) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他制限 | 防火地域 |
舗装 | あり |
備考
引渡し時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
ペット飼育 | – | 情報公開日 | 2024年8月22日 |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とさせて頂きます。 ※吉川市第一地区地区計画区域内 ※建物面積(その他)内訳:4階131.75㎡、5階131.75㎡、6階82.90㎡ |